![]() |
Accueil - RIOM |
h
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Se connecter |
Heure | HOTEL DE VILLE - SALLE DES COMMISSIONS
19p en carré - écran (19 personnes max.) Réservations non confirmées |
HOTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES
50p en assemblée - 50 chaises (50 personnes max.) Réservations non confirmées |
HOTEL DE VILLE - SALLE DU 2EME ETAGE
10p en carré - vidéoprojecteur - écran - téléviseur (10 personnes max.) Réservations non confirmées |
HOTEL DE VILLE - SALLE DU REZ DE CHAUSSEE
28 p en carré - 50p en conférence - écran - vidéoprojecteur (20 personnes max.) Réservations non confirmées |
M. ANNEXE - C.T.M. - Centre Technique Municipal
50p en carré - vidéo projecteur et écran (50 personnes max.) Réservations non confirmées |
M.ANNEXE - DEUXIEME ETAGE DSTAU - SALLE1
6p en carré (6 personnes max.) Réservations non confirmées |
M.ANNEXE - DEUXIEME ETAGE DSTAU- SALLE 2
12 p en carré (12 personnes max.) Réservations non confirmées |
M.ANNEXE - PREMIER ETAGE - ENFANCE JEUNESSE
19p en carré -vidéo projecteur + écran au mur (19 personnes max.) Réservations non confirmées |
M.ANNEXE - REZ-DE-CHAUSSEE - DRH
10p en carré (10 personnes max.) Réservations non confirmées |
MAISON DES SYNDICATS - PLACE DE L'ORATOIRE
30p en conférence - 18p en carré (40 m²)- (25 chaises - 12 (18 personnes max.) Réservations non confirmées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | ||||||||||
08:15 - 08:30 | ||||||||||
08:30 - 08:45 | ||||||||||
08:45 - 09:00 | ||||||||||
09:00 - 09:15 | ||||||||||
09:15 - 09:30 | ||||||||||
09:30 - 09:45 | ||||||||||
09:45 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:15 | ||||||||||
10:15 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 10:45 | ||||||||||
10:45 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 11:15 | ||||||||||
11:15 - 11:30 | ||||||||||
11:30 - 11:45 | ||||||||||
11:45 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:15 | ||||||||||
12:15 - 12:30 | ||||||||||
12:30 - 12:45 | ||||||||||
12:45 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:15 | ||||||||||
13:15 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 13:45 | ||||||||||
13:45 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:15 | ||||||||||
14:15 - 14:30 | ||||||||||
14:30 - 14:45 | ||||||||||
14:45 - 15:00 | ||||||||||
15:00 - 15:15 | ||||||||||
15:15 - 15:30 | ||||||||||
15:30 - 15:45 | ||||||||||
15:45 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:15 | ||||||||||
16:15 - 16:30 | ||||||||||
16:30 - 16:45 | ||||||||||
16:45 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:15 | ||||||||||
17:15 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 17:45 | ||||||||||
17:45 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:15 | ||||||||||
18:15 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 18:45 | ||||||||||
18:45 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:15 | ||||||||||
19:15 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 19:45 | ||||||||||
19:45 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:15 | ||||||||||
20:15 - 20:30 | ||||||||||
20:30 - 20:45 | ||||||||||
20:45 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:15 | ||||||||||
21:15 - 21:30 | ||||||||||
21:30 - 21:45 | ||||||||||
21:45 - 22:00 | ||||||||||
22:00 - 22:15 | ||||||||||
22:15 - 22:30 | ||||||||||
22:30 - 22:45 | ||||||||||
22:45 - 23:00 | ||||||||||
23:00 - 23:15 |